technische Daten
Hersteller | Scania-Vabis (Schweden) | |
Aufbau | Hägglund & Söhne | |
| Abmessung | Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) | 10.300 2.460 2.800 |
| Gewicht | Leergewicht (kg) zul.Gesamtgewicht (kg) | 7.790 12.190 |
| Motor | Typ Zylinder Hubraum (ccm) Leistung (kW/PS) | D8R20 6 7.800 103/140 |
| Getriebe | manuell | 5-Gang |
| Bremsen | Druckluft | |
| Kraftstoffanlage | Tankinhalt | 190 Liter |
| Personen | Sitzplätze | 38 |
Historie
19.08.1966 Tag der ersten Zulassung
bis 1989 Einsatz im Linienverkehr in Schweden bei der Firma Bustrafik Hillerstop
bis 2002 stillgelegt
Seit dem 20.08.2002 im Besitz der Wolfsburger Verkehrs-GmbH